Đoković je pred početak Ju-Es Opena, na kojem brani titulu, zadržao 14.840 poena.
Među najboljih 20 tenisera nije bilo promjena, iza vodećeg dvojca redom slijede Stan Vavrinka, Rodžer Federer, Rafael Nadal, Miloš Raonić..
Poredak prvih 20:
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.840 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.305
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.980
4. (4.) Rodžer Federer (Švajcarska) 4.945
5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.850
6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.805
7. (7.) Kei Nišikori (Japan) 4.165
8. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 3.570
9. (9.) Marin Čilić (Hrvatska) 3.515
10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.205
11. (11.) Žo Vilfred Tsonga (Francuska) 2.875
12. (12.) Gael Monfis (Francuska) 2.835
13. (13.) David Ferer (Španija) 2.660
14. (14.) David Gofan (Belgija) 2.565
15. (15.) Rišar Gaske (Francuska) 2.230
16. (16.) Nik Kirjos (Australija) 2.060
17. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.040
18. (18.) Felisijano Lopez (Španija) 1.840
19. (19.) Bernard Tomić (Australija) 1.780
20. (20) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.745...
Komentari