Đoković je ostao na 14.040 bodova, ali je Marej, poslije poraza u Dejvis kupu od Huana Martina Del Potra izgubio 140 bodova, prenosi Tanjug.
U Top 10 nije bilo promjene, iza Đokovića i Mareja su Stanislas Vavrinka, Rafael Nadal, Kei Nišikori, Miloš Raonić, Rodžer Federer, Gael Monfis, Tomaš Berdih i Dominik Tim.
Poredak 20 najboljih:
1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 14.040 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 9.345
3. (3.) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 6.260
4. (4.) Rafael Nadal (Španija) 4.940
5. (5.) Kei Nišikori (Japan) 4.875
6. (6.) Miloš Raonić (Kanada) 4.760
7. (7.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.730
8. (8.) Gael Monfis (Francuska) 3.545
9. (9.) Tomaš Berdih (Češka) 3.390
10. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.295
11. (11.) Marin Cilić (Hrvatska) 2.885
12. (12.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.875
13. (13.) David Ferer (Španija) 2.660
14. (14.) David Gofan (Belgija) 2.345
15. (15.) Nik Kirjos (Australija) 2.140
16. (16.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.950
17. (17.) Rišar Gaske (Francuska) 1.880
18. (18.) Lukas Pujil (Francuska) 1.831
19. (19.) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.745
20. (20.). Ivo Karlović (Hrvatska) 1.705.....
Komentari