Crna Gora u 3. šeširu za EP 2016.
logo

UEFA

Crna Gora u 3. šeširu za EP 2016.

UEFA je promijenila kriterijume za određivanje šešira za žrijeb kvalifikacija za Euro 2016.godine.

Evropska fudbalska unija će koeficijente računati na sljedeći način:

- 20% ukupnog koeficijenta će donositi kvalifikacije i finalni turnir SP 2010. godine koje je održano u Južnoj Africi;

– 40% ukupnog koeficijenta će donositi kvalifikacije i finalni turnir EP 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini;

– 40% ukupnog koeficijenta će donositi kvalifikacije za SP 2014. godine.

Po ovim kriterijumima naša reprezentacija je uspjela da se kao posljednja “ugura” u treći šešir sa samo 0.130 poena više od Jermenije.

Prvi šešir: Španija 42.158, Nemačka 41.365, Holandija 38.541, Italija 35.343, Engleska 34.885, Rusija 32.946, Portugal 32.414, Grčka 32.307, BiH 31.416.

Drugi šešir: Švedska 30.278, Danska 29.660, Ukrajina 29.652, Švajcarska 29.572, Hrvatska 29.418, Belgija 28.732, Češka 29.234, Mađarska 27.802, Irska 26.733.

Treći šešir: Srbija 25.985, Turska 25.955, Slovenija 25.835, Izrael 25.442, Norveška 25.341, Slovačka 25.333, Rumunija 24.871, Austrija 24.572, Crna Gora 22.991.

Četvrti šešir: Jermenija 22.861, Poljska 22.464, Škotska 22.233, Finska 22.001, Letonija 20.771, Vels 20.551, Bugarska 20.391, Estonija 19.988, Belorusija 19.646.

Peti šešir: Sjeverna Irska 19.201, Albanija 19.151, Island 19.076, Litvanija 19.026, Moldavija 18.301, Makedonija 17.376, Azerbejdžan 16.901, Gruzija 16.766, Kipar 14.236.

Šesti šešir: Luksemburg 14.050, Kazahstan 13.961, Lihtenštajn 12.220, Farska Ostrva 11.751, Malta 10.740, Andora 8.560, San Marino 7.420, Gibraltar 0.

Moguće su blage korekcije trenutnog stanja s obzirom da treba da se odigraju baraž mečevi. Crna Gora bi ispala iz trećeg šešira ako bi Rumunija u oba meča zabilježila ubjedljive trijumfe nad Grčkom.