Istina, Ivanović sada ima 4.180 bodova, za razliku od prošlonedeljnih 3.855, dok je bodovni saldo Jelene Janković ostao isti - 3.655.
Ništa se nije promijenilo ni kod Bojane Jovanovski koja je i dalje na 39. mjestu sa 1.180 bodova.
Sa 531 bodom, koliko je imala i prije sedam dana, Aleksandra Krunić je napredovala dva mjesta i sada je 107. igračica svijeta. Jovana Jakšić, pak, ima bod manje nego prošle nedjelje (475), ali je i ona popravila plasman za jedno mjesto i od jutros je na 122. na WTA listi.
Amerikanka Serena Vilijams i dalje je ubjedljivo prva sa 9.430 bodova, ispred Rumunke Simone Haslep sa 6.160 i Čehinje Petre Kvitove koja ima 5.926 bodova.
Poredak prvih 20 teniserki svijeta jutros izgleda ovako:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 9.430
2. (2) Simona Halep (Rumunija) - 6.160
3. (3) Petra Kvitova (Češka) - 5.926
4. (4) Marija Šarapova (Rusija) - 5.575
5. (6) Li Na (Kina) - 5.270
6. (5) Agnješka Radvanska (Poljska) - 5.200
7. (9) Karolina Voznijacki (Danska) - 4.500
8. (8) Angelika Kerber (Nemačka) - 4.480
9. (7) Eženi Bušar (Kanada) - 4.433
10. (10) Ana Ivanović (Srbija) - 4.180
11. (11) Jelena Janković (Srbija) - 3.655
12. (12) Sara Erani (Italija) - 3.215
13. (13) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 3.106
14. (14) Jekaterina Makarova (Rusija) - 2.845
15. (15) Lusi Safarova (Češka) - 2.785
16. (16) Flavija Peneta (Italija) - 2.651
17. (17) Andrea Petković (Njemačka) - 2.525
18. (18) Venus Vilijams (SAD) - 2.495
19. (19) Karla Suarez Navaro (Španija) - 2.420
20. (20) Samanta Stosur (Australija) - 2.110
Komentari