Jelena Janković zadržala je 18. poziciju sa 2.140 bodova, dok je Bojana Jovanovski popravila plasman za jedno mjesto i ove nedjelje je 62. sa 846 bodova.
Aleksandra Krunić je i dalje 77. sa 720 bodova, a Jovana Jakšić je napredovala na listi za 15 mjesta i zauzima 201. poziciju sa 241 bodom.
Amerikanka Serena Vilijams i dalje je prva na listi sa 9.981 bodom, dok je Rumunka Simona Halep sa 7.755 bodova potisnula sa druge na treću poziciju Ruskinju Mariju Šarapovu, koja sada ima 7.525 bodova.
Rang lista 20 najboljih teniserki svijeta:
1 (1) Serena Vilijams (SAD) - 9981 bod
2. (3) Simona Halep (Rumunija) - 7.755
3. (2) Marija Šarapova (Rusija) - 7.525
4. (4) Petra Kvitova (Češka) - 6.060
5. (5) Karolina Voznijacki (Danska) - 4.790
6. (7) Eženi Bušar (Kanada) - 4.122
7. (6) Ana Ivanović (Srbija) - 4.000
8. (8) Jekaterina Makarova (Rusija) - 3.465
9. (9) Agnješka Radvanjska (Poljska) - 3.345
10. (10) Karla Suarez Navaro (Španija) - 3.335
11. (11) Andrea Petković (Nemačka) - 3.260
12. (14) Angelika Kerber (Nemačka) - 3.230
13. (13) Lusi Safarova (Češka) - 2.895
14. (12) Karolina Pliskova (Češka) - 2.875
15. (15) Sara Erani (Italija) - 2.720
16. (16) Venus Vilijams (SAD) - 2.591
17. (17) Medison Kiz (SAD) - 2.325
18. (18) Jelena Janković (Srbija) - 2.140
19. (19) Sabine Lisicki (Nemačka) - 2.127
20. (20) Garbinje Muguruza (Španija) - 2.075
(Nezavisne)
Komentari