Đoković ima 15.785 bodova, a novina u odnosu na prošlu nedelju je to da je njegov prvi pratilac sada Britanac Endi Marej, koji je na drugoj poziciji pretekao Švajcarca Rodžera Federera.
Srpski teniser juče je odbranio titulu na turniru u Pekingu, a već danas okreće se mastersu u Šangaju, koji je osvajao 2012. i 2013. godine.
U vrhu liste bilo je nekoliko izmjena. Španac Rafael Nadal vratio se na sedmo mjesto ispred zemljaka Davida Ferera, dok je u prvih 10 ušao Južnoafrikanac Kevin Anderson.
Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) - 15.785 bodova
2. (3) Endi Marej (Velika Britanija) - 8.640
3. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) - 8.420
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 6.495
5. (5) Tomaš Berdih (Češka) - 4.910
6. (6) Kei Nišikori (Japan) - 4.710
7. (8) Rafael Nadal (Španija) - 4.060
8. (7) David Ferer (Španija) - 3.945
9. (9) Miloš Raonić (Kanada) - 2.770
10. (12) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 2.430
11. (11) Rišar Gaske (Francuska) - 2.400
12. (14) Marin Čilić (Hrvatska) - 2.350
13. (13) Džon Izner (SAD) - 2.280
14. (10) Žil Simon (Francuska) - 2.020
15. (16) Žo Vilfred Conga (Francuska) - 1.990
16. (17) David Gofan (Belgija) - 1.970
17. (15) Felisijano Lopez (Španija) - 1.725
18. (19) Dominik Tiem (Austrija) - 1.600
19. (23) Gael Monfis (Francuska) - 1.590
20. (20) Bernard Tomić (Australija) - 1.585
Komentari